Kort og tegninger til 1799 - Registrering
V A Vandforsyning, indenbys ledninger
| Nr: V A 1742 ca. /9 | Signatur: V A | År (motiv): ca. 1742 | År (produceret): |
Beskrivelse: Specialkort over Vestergades store vandkompagni | |||
| målestok:1:1.200 | størrelse (motiv): | størrelse (papir): 72 x 50 cm |
| udført af: Sibrandt & Balle | ||
| udførelse: Illumineret pennetegning | ||
| restaurering: AW 2002 | ||
| type: kort | format: Kortskuffe | Negativ: 9 x 12 cm 1974 |
| Beliggenhed: Stadskonduktør kort-nr: 32-33 | Tj 133.4 |
Materialet skal benyttes på Stadsarkivets læsesal.
Reserver
